ファイルキャビネット
オフィスデザインにおいて、家具は重要な役割を果たします。空間の機能性と快適性を向上させるだけでなく、視覚的な魅力も生み出すことができます。オフィス収納キャビネットは、ファイルを効率的に整理し、十分な収納スペースを提供できるオフィス家具に欠かせないものです。
効率的なワークスペースを作成するには、オフィスに適したオフィス収納を選択することが重要です。
魅力的でダイナミックな外観を作り出します。この非対称性はモダンさを加えるだけでなく、リラックス感と落ち着きの感覚を呼び起こし、静かで調和のとれたワークスペースを求める人にとって理想的な選択肢となっています。
落ち着いた高級感のある質感
ナチュラルな木目調を採用し、自然とアートを完璧に融合させ、オフィス空間全体を生き生きとした個性的でシンプルなラインとデザインにし、デザイナーの生活コンセプトを徹底的に表現し、快適で美しい環境を作り出しています。
宇宙人間工学
スタイリッシュなデスクトップデザイン、シンプルで実用的な機能構成、余分な装飾はなく、会議テーブルの強力なサポートを強調し、人間化されたデザインのニーズを解決し、会議の疲労を軽減するのに十分な足元スペースを提供し、オフィスの収納スペースをより快適にします。驚くほど柔軟です。
シンプルさを超えて
ミニマルなテーブルトップと力強い金属製の脚が調和し、余分なディテールをすべて排除し、ワークプレイスに芸術的な魅力をもたらします。
興味深い電源ソリューション
ソケットはテーブルの下とフェルトのケーブルバッグの中にきちんと隠されています。上に押すと、デスクトップ上にソケットが表示されます。デバイスを充電する楽しい方法です。
多くの要件に対応
6 種類のテーブル オプションにより、フォーマルな会議や非公式な会議など、幅広い用途に対応できる選択肢が広がります。
製品モデル | 商品名 | 色 | サイズ(mm) | パッケージ | CBM(m3) | 重量(kg) | 導入 |
15F4001A | ファイリングキャビネット | リンカーンウォールナット+ダークグレー | 2000W*400D*2000H 15F4001A(左側) | 4 | 0.45 | 152.5 | 標準: リンカーンウォールナット + ダークグレー |
15F4001A | ファイリングキャビネット | リンカーンウォールナット+ダークグレー | 2000W*400D*2000H 15F4001B(右側) | 4 | 0.45 | 152.5 | 標準: リンカーンウォールナット + ダークグレー |
15F3202 | ファイリングキャビネット | リンカーンウォールナット+ダークグレー | 3200W*400D*2000H | 7 | 0.81 | 275 | 標準: リンカーンウォールナット + ダークグレー |
15F3003 | ファイリングキャビネット | リンカーンウォールナット+ダークグレー | 3000W*400D*2000H | 6 | 0.61 | 221 | 標準: リンカーンウォールナット + ダークグレー |
15F2804 | ファイリングキャビネット | リンカーンウォールナット+ダークグレー | 2800W*400D*2000H | 5 | 0.69 | 241 | 標準: リンカーンウォールナット + ダークグレー |
15F2605 | ファイリングキャビネット | リンカーンウォールナット+ダークグレー | 2600W*400D*2000H | 6 | 0.49 | 189 | 標準: リンカーンウォールナット + ダークグレー |
15F2406 | ファイリングキャビネット | リンカーンウォールナット+ダークグレー | 2400W*400D*2000H | 4 | 0.51 | 183 | 標準: リンカーンウォールナット + ダークグレー |
15F0807 | ファイリングキャビネット | リンカーンウォールナット+ダークグレー | 800W*400D*2000H | 2 | 0.14 | 60 | 標準: リンカーンウォールナット + ダークグレー |
15F1208 | ファイリングキャビネット | リンカーンウォールナット+ダークグレー | 800W*400D*2000H | 2 | 0.19 | 88 | 標準: リンカーンウォールナット + ダークグレー |
15F1209 | ファイリングキャビネット | リンカーンウォールナット+ダークグレー | 1200W*400D*2000H | 2 | 0.16 | 81 | 標準: リンカーンウォールナット + ダークグレー |
サイズ、仕上がりなどを教えてください。